Festessen auf Bestellung!
So einfach war Ihr Weihnachtsessen noch nie!
Bestellen Sie sich ein fertiges Festessen mit "Bedienungsanleitung" zum Erwärmen, bestehend aus einer halben Ente, leckeren Klößen, schmackhaftem Rotkohl und der passenden Sauce dazu. Einfach anrufen - Abholen - warm machen und genießen. Preis: 27,90 €
Mit festlichem Genuss ins neue Jahr
Erleben Sie festliche Genussmomente im RESTAURANTkranichhaus und lassen Sie sich an Silvester mit einem köstlichen 4-Gang-Abendessen verwöhnen. Das Restaurant öffnet um 18 Uhr, der 1. Gang erfolgt ab 19 Uhr. Preis: 69,00 € pro Person.
Unser Tipp: Buchen Sie das gesamte Silvester-Arrangement von GUT VORBECK mit Übernachtung und Neujahrsbrunch. Ihr Hund schläft kostenfrei im Zimmer.
Unsere Abschiedssause in die Winterpause.
Es erwartet Sie ein großes Buffet mit kalten Vorspeisen, bunten Platten, verschiedenen Hauptgängen und süßen Desserts. Im Anschluss Party mit Musik, Tanz und viel guter Laune. Pro Person 35 € inkl. Begrüßungsgetränk. Weitere Getränke á la carte.
Unser Tipp: Das gesamte Schlemmen! Schwofen! & Schlummern! Arrangement mit Übernachtung und Abschiedssause.
Frauentagsparty & -brunch
Am 7. März 2025 ab 18 Uhr erwartet Sie ein köstliches Buffet und eine großartige Party mit DJ, Tanz und viel guter Laune. Preis: 49 € inkl. Begrüßungsgetränk. Partyticket für nur 29 € ab 20 Uhr.
Am 8. März 2025 genießen Sie von 10 bis 14 Uhr einen festlichen Brunch mit kalten und warmen Speisen sowie feinsten Kaffeespezialitäten. Preis: 35 € inkl. Begrüßungsgetränk.
Ein Feiertag, zweimal feiern.
Buchen Sie das gesamte Frauentagsarrangement für entspannte Tage.
Einschulungsbrunch
Zur Einschulung in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag, 6. September 2025 servieren wir Ihnen von 11:30 bis 15 Uhr im RESTAURANTkranichhaus einen köstlichen Brunch inklusive Kinderbuffet. Preis: 39 €, Kinder (6-12 Jahre): 19,50 €
Unser Highlight: Die Einschulungskinder essen umsonst.
Vorspeisen
Gratinierter Ziegenkäse | 17.0 |
---|---|
Ziegenkäse, Rucola, Granatapfel, Orange, Apfeldressing, Ciabatta |
Suppen
Kräftige Entensuppe | 11.9 |
---|---|
Entenfond, Wurzelgemüse, Grünzeug, Backwerk |
Mecklenburger Kartoffelsuppe | 9.9 |
---|---|
Kartoffeln, Wurzelgemüse, Schlagrahm, Kräuter, Gebratene Speckwürfel |
Hauptspeisen
Wild-Burger | 21.9 |
---|---|
Heimischer Wildfleisch-Patty, Backpflaumensoße, Rotkraut, Barbecue-Senf, Rucola, Pommes Rustikal, Ketchup, Mayonnaise |
Roulade vom Kaarzer Ochsen | 23.9 |
---|---|
Geschmorte Rinderroulade, Kartoffelknödel, Rotkraut, Rotweinsoße |
1/2 Ente aus dem Backrohr | 29.9 |
---|---|
Knusprige Ente, Rotkraut, Kartoffelklöße, Bratapfelkompott, Thymiansoße |
Mecklenburger Grünkohl | 20.9 |
---|---|
Deftiger Grünkohl, Kasseler, Kohlwurst, Zwiebeln, Röstkartoffeln, Senf |
Zander gebraten | 27.9 |
---|---|
Zanderfilet, Porree, Mango, Balsamico-Linsen, Schlagrahm, Limette, Grünzeug |
Wintersalat Hirtenkäse | 19.9 |
---|---|
Feldsalat, Rucola, Granatapfel, panierter Hirtenkäse, Orangen-Filets, Apfeldressing, geröstetes Ciabatta |
Desserts
Quarkstrudel | 10.9 |
---|---|
Knuspriger Strudelteig, Quark, BIO-Jersey Vanilleeis, Schlagsahne |
Mandelparfait mit Bratapfelkompott | 11.9 |
---|---|
Mandeln, Ei, Zimt, Apfel, Sahne |
Wir haben täglich leckeren Kuchen, wählen Sie vor Ort einfach Ihr Lieblingsstück aus.
Unsere Empfehlung
Heißer Drive | 6.9 |
---|---|
Sanddornnektar, Sanddornlikör, Likör 43 |
Glühwein Caipi | 8.9 |
---|---|
Glühwein, Pitu, Limette, Rohrzucker |
Brinkmann´s Winterpflaume | 5.5 |
---|---|
Likör mit winterlichen Gewürzen, 4 cl |
Plattes Rind | 17.0 |
---|---|
Hauchdünnes Rindfleisch, Rucola, Olivenöl, Parmesan, Zitrone, Ciabatta |
Pulled Duroc Ciabatta | 13.0 |
---|---|
14 h gegarter Duroc Schweinenacken, Spitzkohl, Zwiebeln, Karotte, Madras-Mayonnaise, Rucola |
Suppen
Tipp: Mecklenburger Fischpott | 14.0 |
---|---|
Kräftiger Fischfond, Wurzelgemüse, Fischfilet, Grünzeug, Roggenbrot |
Salat & Grünes
Salat Kranichhaus | 14.9 |
---|---|
Blattsalate, Radicchio, Rucola, Tomaten, Chicorée, Radieschen, Kräuter, Fruchtdressing, Backwerk, Mandeln |
Vitamin Bowl | 17.9 |
---|---|
Brokkoli, Markerbsen, Romanesco, Bulgur, Rucola, Sprossen, Kerne, Currydressing, Nüsse |
Extras zu Salat & Grünes | |
---|---|
Gebratene Hähnchenbrust | 8.0 |
Gebratene Rindfleischstreifen | 9.0 |
Gebratenes Fischfilet | 7.0 |
Gebratene Garnelen | 12.0 |
Parmesan | 3.0 |
Currywurst | 15.0 |
---|---|
Leckere Tofuwurst, hausgemachte Currysoße, würziges Currytopping, Pommes |
Kohlrabischnitzel | 23.0 |
---|---|
Panierter Kohlrabi, Pommes Süßkartoffel, Rote Beete Gemüse |
FALAFELburger | 22.9 |
---|---|
Erbsen-Patty, Backwerk, Cashewsoße, Tomate, Gurke, Salat, Zwiebel, Pommes |
Veganer Flammkuchen | 13.9 |
---|---|
Rustikaler Dinkelboden, Strauchtomaten, Rucola, Zwiebeln, Grünzeug, Cashewschmand |
Currywurst | 10.0 |
---|---|
Leckere Rindercurrywurst, hausgemachte Currysoße, würziges Currytopping |
BURGERvondekau | 16.9 |
---|---|
180 g rosa gegrilltes Rinderhack, Backwerk, Speckmarmelade, Burgermayo, Tomate, saure Gurke, Zwiebel, Gartensalat |
Klassischer Flammkuchen | 13.9 |
---|---|
Rustikaler Dinkelboden, knuspriger Speck, Sauerrahm, Zwiebeln, Grünzeug |
Chefs Liebling
Mecklenburgisches Rindfleisch vom regionalen Landwirt | TAGESPREIS |
---|---|
Steak des Tages: medium gegrillt, zart & saftig, ab 200 g Rohgewicht | |
Beilagen: Kräuterbutter, Tomatensalsa, Sour Cream, Knoblauchbaguette |
... unbedingt noch dazu | |
---|---|
Pommes Rustikal | 5.0 |
Pommes Süßkartoffel | 7.5 |
Beilagensalat | 6.5 |
Röstkartoffeln mit Sesam | 5.5 |
Käse zum Burger | 1.0 |
Unser Tipp
Club Sandwich - täglich bis 16 Uhr | 19.9 |
---|---|
Zarte Hähnchenbrust, Freilandei, Salat, Currymayo, Gurke, Tomate, Zwiebel, Vollkorntoast, Pommes |
Fisch Ahoi
Meerbarbe im Knuspermantel | 26.5 |
---|---|
Gebratene Barbenfilets, warmer Spitzkohl, Ingwer-Möhren, Zitrone, Grünzeug, Senf, Pankomehl |
Lachs in Sesam | 27.9 |
---|---|
Lachsfilet, Sesamkruste, Rote Beete Gemüse, Erbsenpüree, Sojalack, Grünzeug |
Aus Pütt un Pann
Paniertes Schnitzel | 24.9 |
---|---|
Schweineschnitzel, knusprige Röstkartoffeln, Freilandspiegelei, Limette, Sesam |
Lende vom Duroc Schwein | 27.9 |
---|---|
Rosa gebratene Schweinelende, Möhren, Ingwer, Erbsenstampf |
Pasta Basta
Linguine Scampi | 22.0 |
---|---|
4 gebratene Garnelen, Pasta Linguine, Strauchtomaten, Limettensoße, Parmesan, Mandeln, Grünzeug |
Eis
Schwedentraum | 8.9 |
---|---|
2 Kugeln Vanilleeis, hausgemachtes Apfelmus, Eierlikör, Schlagsahne |
Schokoladenbecher | 7.9 |
---|---|
je 1 Kugel Butterkekseis, Schokoladeneis, Schokoladensoße, Schlagsahne, Schokoladensplitter |
Jersey-Dreierlei | 10.9 |
---|---|
je 1 Kugel Vanilleeis, Butterkekseis, Himbeer-Macaron, Hippe |
Eis & Heiss | 5.5 |
---|---|
1 Kugel Vanilleeis mit Espresso |
Dessert
Schokoküchlein | 9.9 |
---|---|
Luftiger Schokoladenkuchen, Himbeersoße, Vanilleeis, Schokoladenerde |
Mecklenburger Apfelstrudel | 8.9 |
---|---|
Heimische Äpfel, knuspriger Strudelteig, Vanilleeis, Schlagsahne |
Wir haben täglich leckeren Kuchen, wählen Sie vor Ort einfach Ihr Lieblingsstück aus.
Weine aus Argentinien
WEISS | ||
---|---|---|
2021 - Chardonnay, trocken | 0,2 l | 9.5 |
0,75l | 34.0 | |
2021 - Sauvignon blanc, trocken | 0,2 l | 9.5 |
0,75 l | 34.0 | |
2021 - Salentein Barrel Selection: Chardonnay, trocken | 0,75 l | 45.5 |
2020 - Pyros Appellation: Chardonnay, trocken | 0,75 l | 45.5 |
ROSE | ||
---|---|---|
2021 - Malbec Rosè, trocken | 0,2 l | 9.5 |
0,75 l | 34.0 |
ROT | ||
---|---|---|
2021 - Malbec, trocken | 0,2 l | 9.5 |
0,75 l | 34.0 | |
2020 - Cabernet Sauvignon, trocken | 0,2 l | 9.5 |
0,75 l | 34.0 | |
2021 - Merlot, trocken | 0,2 l | 9.5 |
0,75 l | 34.0 | |
2020 - Salentein Barrel Selection: Malbec, trocken | 0,75 l | 45.5 |
2017 - Salentein Primus | 0,75 l | 85.0 |
Weine aus Deutschland
WEISS | ||
---|---|---|
2021 - Weingut Metzger: Grauburgunder aus der Pfalz, trocken | 0,2 l | 9.9 |
0,75 l | 29.0 | |
2019 - Weingut Markus Schneider: "Hensel & Gretel - The Witchhunter", Sauvignon Blanc aus der Pfalz, trocken | 0,75 l | 49.0 |
ROSE | ||
---|---|---|
2021 - Weingut Metzger: "Pink" Dornfelder/Merlot aus der Pfalz, halbtrocken | 0,2 l | 9.9 |
0,75 l | 29.0 |
ROT | ||
---|---|---|
2019 - Weingut Metzger: "Prachtstück" Cabernet Sauvignon aus der Pfalz, trocken | 0,2 l | 9.9 |
0,75 l | 29.0 | |
2019 - Weingut Metzger: "Filet Noir" Cuvèe aus der Pfalz, trocken | 0,75 l | 45.0 |
Unsere Empfehlung | ||
---|---|---|
Weingut Andreas Bender: "Dajor" Riesling von der Mosel, feinherb | 0,75 l | 35.0 |
Weine aus Italien
WEISS | ||
---|---|---|
2021 - Marchesi Antinori: Villa Antinori Bianco Toscana IGT, Trebbiano & Malvasia, Pinot Grigio & Pinot Bianco, Riesling Renano, Toskana, trocken | 0,75 l | 34.5 |
ROT | ||
---|---|---|
2019 - Marchesi Antinori: Chianti Classico Riserva DOCG 2019, 90% Sangiovese, Toskana, trocken | 0,75 l | 59.0 |
Weine aus Frankreich
WEISS | ||
---|---|---|
2021 - Baron Philippe de Rothschild: Mouton Cadet, Sauvignon Blanc, Bordeaux | 0,75 l | 39.0 |
ROT | ||
---|---|---|
2019 - Baron Philippe de Rothschild: Mouton Cadet, Reserve, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux, trocken | 0,75 l | 52.0 |
Weine aus Spanien
ROT | ||
---|---|---|
2018 - Ramon Bilbao Crianza Bodegas: Rioja Crianza DOCa, 100% Tempranillo La Rioja, trocken | 0,75 l | 39.0 |
Alkoholfreies
Frisch gezapftes Tafelwasser: | ||
---|---|---|
Laut, Medium, Leise | 0,2 l | 2.9 |
0,5 l | 4.9 | |
1,0 l | 6.9 |
Auswahl von Fritz-Kola & Fritz-Limo: | ||
---|---|---|
Kola, Kola ohne Zucker, Zitrone, Orange, Misch Masch | 0,33 l | 4.1 |
Auswahl von Fritz-Spritz: | ||
---|---|---|
BIO Rhabarberschorle, BIO Apfelschorle, BIO Traubenschorle | 0,33 l | 4.1 |
Klindworth Säfte: | ||
---|---|---|
Orange, Kirsche, Johannisbeere, Grapefruit, Banane, Maracuja | 0,2 l | 3.9 |
0,5 l | 6.9 | |
1,0 l | 10.5 |
Thomas Henry | ||
---|---|---|
Tonic, Ginger Ale, Ginger Beer | 0,2 l | 4.5 |
Mio Mate | ||
---|---|---|
Koffein, Mate | 0,2 l | 3.9 |
Für das Golferherz
GOLFERIN | ||
---|---|---|
Pink Grapefruit, Bitter Lemon | 0,2 l | 4.2 |
0,5 l | 6.9 |
GOLFER | ||
---|---|---|
Grapefruitsaft, Bitter Lemon | 0,2 l | 4.2 |
0,5 l | 6.9 |
GELBER PETER | ||
---|---|---|
Orangensaft, Bitter Lemon | 0,2 l | 4.2 |
0,5 l | 6.9 |
JOTO | ||
---|---|---|
Johannisbeersaft, Tonic | 0,2 l | 4.2 |
0,5 l | 6.9 |
KIBA | ||
---|---|---|
Kirschnektar, Bananennektar | 0,2 l | 4.2 |
0,5 l | 6.9 |
Alkoholfreies - Unsere Mocktails
GRAPE-SPRITZ | ||
---|---|---|
spritzig, fruchtig, leicht herb, erfrischend, Martini Vibrante, Grapefruitsaft, Zitrone, Zucker, Soda | 8.9 |
ONE MORE THYME | ||
---|---|---|
erfrischend, prickelnd, aromatisch, Martini Floreale, Zitronensaft, Zucker, Thymian, Soda | 8.9 |
GINLOS-TONIC | ||
---|---|---|
floral, leicht bitter, frisch, TANQUERAY 0.0, Thomas Henry Tonic, Zitrone | 10.9 |
GIN(GER) MULE | ||
---|---|---|
floral, leicht scharf, spritzig, Martini Vibrante, Thomas Henry Ginger Beer, Limettensaft, Minze | 10.9 |
MAMERIKANO | ||
---|---|---|
herb, fruchtig, lecker, Martini Vibrante, San Bitter, Soda, Orange | 4.5 |
Hopfen & Malz
Fassbier | ||
---|---|---|
Lübzer Pils & Lübzer Küsten Hell | 0,3 l | 4.5 |
0,5 l | 5.9 | |
Handwerksbrauerei Hennings aus Leezen, Pils | 0,3 l | 4.9 |
0,5 l | 6.3 | |
Erdinger Weissbräu naturtrüb | 0,3 l | 4.5 |
0,5 l | 5.9 |
Flaschenbier | ||
---|---|---|
Lübzer Pils | 0,33 l | 4.0 |
Lübzer alkoholfrei | 0,33 l | 4.0 |
Lübzer Grapefruit alkoholfrei | 0,33 l | 4.0 |
Erdinger Weissbier dunkel | 0,5 l | 5.9 |
Erdinger Weissbier alkoholfrei | 0,5 l | 5.9 |
Erdinger WeissbierPicantus | 0,5 l | 6.5 |
Prickelnd & Spritzig
Prickelnd | ||
---|---|---|
Mionetto Orange Label | 0,1 l | 5.9 |
0,75 l | 39.0 | |
Aimery Rosé Brut Crémant | 0,1 l | 8.9 |
0,75 l | 48.0 | |
Schloss Trier Sekt | 0,1 l | 4.9 |
0,75 l | 28.0 |
Spritzig | ||
---|---|---|
GREEN SPRITZ: P31, Sekt, Soda, Limette, Minze | 0,2 l | 8.9 |
APEROL SPRITZ: Aperol, Prosecco, Soda, Orange | 0,2 l | 8.9 |
ROSÉSCHORLE "KRANICHHAUS": Prosecco, Tonic, Grenadine, Limette, Minze | 0,2 l | 8.9 |
LIMONCELLO SPRITZ: Limoncello, Prosecco, Soda, Zitrone | 0,2 l | 8.9 |
Scotch Single Malt
ARDBEG "UIGEADAIL" | ||
---|---|---|
52 Vol. %, Eichenfass, Isle of Islay | 4 cl | 13.5 |
BRUICHLADDICH "THE CLASSIC LADDIE" | ||
---|---|---|
50 Vol. %, Eichenfass, Isle of Islay | 4 cl | 13.5 |
HIGHLAND PARK, 12 JAHRE | ||
---|---|---|
40 Vol. %, Sherryfass, Orkney Islans | 4 cl | 11.5 |
DALWHINNIE, 15 Jahre | ||
---|---|---|
43 Vol. %, Eichenfass, Highlands | 4 cl | 10.5 |
LAGAVULIN, 16 Jahre | ||
---|---|---|
43 Vol. %, Sherryfass, Isle of Islay | 4 cl | 12.5 |
TALISKER, 10 Jahre | ||
---|---|---|
45 Vol. %, Eichenfass, Isle of Skye | 4 cl | 10.5 |
OBAN, 14 Jahre | ||
---|---|---|
43 Vol. %, Sherryfass, Isle of Islay | 4 cl | 13.5 |
SCOTCH BLENDED WHISKEY | ||
---|---|---|
Johnnie Walker Red Label | 4 cl | 6.0 |
Ballantines | 4 cl | 6.0 |
IRISH BLENDED WHISKEY | ||
---|---|---|
Jameson Crested Ten | 4 cl | 6.5 |
Tullamore Dew | 4 cl | 6.5 |
AMERICAN WHISKEY | ||
---|---|---|
Jim Beam | 4 cl | 6.5 |
Jack Daniel´s | 4 cl | 6.5 |
Spirituosen
Rum | ||
---|---|---|
Havana Club, 3 Jahre, Cuba | 4 cl | 5.5 |
Havana Club Añejo Especial, Cuba | 4 cl | 7.5 |
Ron Zuarin "Brinkmann Finest", Karibik | 4 cl | 9.5 |
Wermuth | ||
---|---|---|
Martini Rosso | 4 cl | 4.5 |
Martini Bianco | 4 cl | 4.5 |
Spanischer Brandwein | ||
---|---|---|
Cardenal Mendoza Carta Real | 4 cl | 13.0 |
Gran Duque D´Alba | 4 cl | 11.0 |
Aquavit/ Klare | ||
---|---|---|
Lehment Rostocker Aquavit | 4 cl | 5.5 |
Lehment Rostocker Doppelkümmel | 4 cl | 5.5 |
Linie Aquavit | 4 cl | 5.5 |
Nordhäuser Doppelkorn | 4 cl | 5.0 |
Cognac/ Weinbrand | ||
---|---|---|
Hennessy VS | 4 cl | 6.8 |
Delamain Pale & Dry X.O | 4 cl | 12.4 |
Asbach Uralt | 4 cl | 4.5 |
Kräuter/ Liköre | ||
---|---|---|
Jägermeister | 4 cl | 5.0 |
Ramazotti | 4 cl | 5.5 |
Averna | 4 cl | 5.5 |
Sambuca | 4 cl | 5.0 |
Baileys | 4 cl | 5.2 |
Grappa | ||
---|---|---|
Giare Gewürztraminer | 4 cl | 8.5 |
Giare Chardonnay | 4 cl | 9.9 |
Sherry | ||
---|---|---|
Sandemann, Medium Dry | 5 cl | 3.5 |
Sandemann, Fino | 5 cl | 3.5 |
Bodegas Tradicion, 20 Jahre | 5 cl | 6.5 |
Portwein | ||
---|---|---|
Porto Calem, Fine White | 5 cl | 5.5 |
Taylor´s Tawny, 10 Jahre | 5 cl | 6.2 |
Obstbrände | ||
---|---|---|
Brinkmann’s Williams Birne | 4 cl | 6.9 |
Brinkmann’s Obstbrand Marille | 4 cl | 6.9 |
Gin | ||
---|---|---|
Tanqueray | 4 cl | 6.5 |
Bombay Saphire | 4 cl | 6.5 |
Gin Mare | 4 cl | 9.9 |
Hendricks | 4 cl | 8.5 |
Wodka | ||
---|---|---|
Grey Goose | 4 cl | 9.5 |
Finlandia Vodka | 4 cl | 5.5 |
Heißgetränke
Kaffeespezialitäten | ||
---|---|---|
Kaffee, Tasse | 2.9 | |
Kaffee, Pott | 3.9 | |
Espresso | 2.7 | |
Espresso, doppelt | 3.9 | |
Espresso Macchiato | 3.2 | |
Cappuccino | 3.9 | |
Latte Macchiato | 4.5 | |
Milchkaffee | 4.5 | |
Schokolade | 4.5 | |
Heißgetränk mit Hafer- oder laktosefreier Milch | zzgl. | 1.0 |
Eilles Teeauswahl | ||
---|---|---|
Earl Grey | 3.9 | |
Assam | 3.9 | |
Darjeeling | 3.9 | |
Rooibos | 3.9 | |
Kräuter | 3.9 | |
Grün | 3.9 | |
Pfefferminze | 3.9 | |
Saisonal - frische Minze oder frischer Ingwer | 4.5 |
Festessen auf Bestellung!
So einfach war Ihr Weihnachtsessen noch nie!
Bestellen Sie sich ein fertiges Festessen mit "Bedienungsanleitung" zum Erwärmen, bestehend aus einer halben Ente, leckeren Klößen, schmackhaftem Rotkohl und der passenden Sauce dazu. Einfach anrufen - Abholen - warm machen und genießen. Preis: 27,90 €
Mit festlichem Genuss ins neue Jahr
Erleben Sie festliche Genussmomente im RESTAURANTkranichhaus und lassen Sie sich an Silvester mit einem köstlichen 4-Gang-Abendessen verwöhnen. Das Restaurant öffnet um 18 Uhr, der 1. Gang erfolgt ab 19 Uhr. Preis: 69,00 € pro Person.
Unser Tipp: Buchen Sie das gesamte Silvester-Arrangement von GUT VORBECK mit Übernachtung und Neujahrsbrunch. Ihr Hund schläft kostenfrei im Zimmer.
Unsere Abschiedssause in die Winterpause.
Es erwartet Sie ein großes Buffet mit kalten Vorspeisen, bunten Platten, verschiedenen Hauptgängen und süßen Desserts. Im Anschluss Party mit Musik, Tanz und viel guter Laune. Pro Person 35 € inkl. Begrüßungsgetränk. Weitere Getränke á la carte.
Unser Tipp: Das gesamte Schlemmen! Schwofen! & Schlummern! Arrangement mit Übernachtung und Abschiedssause.
Frauentagsparty & -brunch
Am 7. März 2025 ab 18 Uhr erwartet Sie ein köstliches Buffet und eine großartige Party mit DJ, Tanz und viel guter Laune. Preis: 49 € inkl. Begrüßungsgetränk. Partyticket für nur 29 € ab 20 Uhr.
Am 8. März 2025 genießen Sie von 10 bis 14 Uhr einen festlichen Brunch mit kalten und warmen Speisen sowie feinsten Kaffeespezialitäten. Preis: 35 € inkl. Begrüßungsgetränk.
Ein Feiertag, zweimal feiern.
Buchen Sie das gesamte Frauentagsarrangement für entspannte Tage.
Einschulungsbrunch
Zur Einschulung in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag, 6. September 2025 servieren wir Ihnen von 11:30 bis 15 Uhr im RESTAURANTkranichhaus einen köstlichen Brunch inklusive Kinderbuffet. Preis: 39 €, Kinder (6-12 Jahre): 19,50 €
Unser Highlight: Die Einschulungskinder essen umsonst.
Vorspeisen
Gratinierter Ziegenkäse | 17.0 |
---|---|
Ziegenkäse, Rucola, Granatapfel, Orange, Apfeldressing, Ciabatta |
Suppen
Kräftige Entensuppe | 11.9 |
---|---|
Entenfond, Wurzelgemüse, Grünzeug, Backwerk |
Mecklenburger Kartoffelsuppe | 9.9 |
---|---|
Kartoffeln, Wurzelgemüse, Schlagrahm, Kräuter, Gebratene Speckwürfel |
Hauptspeisen
Wild-Burger | 21.9 |
---|---|
Heimischer Wildfleisch-Patty, Backpflaumensoße, Rotkraut, Barbecue-Senf, Rucola, Pommes Rustikal, Ketchup, Mayonnaise |
Roulade vom Kaarzer Ochsen | 23.9 |
---|---|
Geschmorte Rinderroulade, Kartoffelknödel, Rotkraut, Rotweinsoße |
1/2 Ente aus dem Backrohr | 29.9 |
---|---|
Knusprige Ente, Rotkraut, Kartoffelklöße, Bratapfelkompott, Thymiansoße |
Mecklenburger Grünkohl | 20.9 |
---|---|
Deftiger Grünkohl, Kasseler, Kohlwurst, Zwiebeln, Röstkartoffeln, Senf |
Zander gebraten | 27.9 |
---|---|
Zanderfilet, Porree, Mango, Balsamico-Linsen, Schlagrahm, Limette, Grünzeug |
Wintersalat Hirtenkäse | 19.9 |
---|---|
Feldsalat, Rucola, Granatapfel, panierter Hirtenkäse, Orangen-Filets, Apfeldressing, geröstetes Ciabatta |
Desserts
Quarkstrudel | 10.9 |
---|---|
Knuspriger Strudelteig, Quark, BIO-Jersey Vanilleeis, Schlagsahne |
Mandelparfait mit Bratapfelkompott | 11.9 |
---|---|
Mandeln, Ei, Zimt, Apfel, Sahne |
Wir haben täglich leckeren Kuchen, wählen Sie vor Ort einfach Ihr Lieblingsstück aus.
Unsere Empfehlung
Heißer Drive | 6.9 |
---|---|
Sanddornnektar, Sanddornlikör, Likör 43 |
Glühwein Caipi | 8.9 |
---|---|
Glühwein, Pitu, Limette, Rohrzucker |
Brinkmann´s Winterpflaume | 5.5 |
---|---|
Likör mit winterlichen Gewürzen, 4 cl |
Plattes Rind | 17.0 |
---|---|
Hauchdünnes Rindfleisch, Rucola, Olivenöl, Parmesan, Zitrone, Ciabatta |
Pulled Duroc Ciabatta | 13.0 |
---|---|
14 h gegarter Duroc Schweinenacken, Spitzkohl, Zwiebeln, Karotte, Madras-Mayonnaise, Rucola |
Suppen
Tipp: Mecklenburger Fischpott | 14.0 |
---|---|
Kräftiger Fischfond, Wurzelgemüse, Fischfilet, Grünzeug, Roggenbrot |
Salat & Grünes
Salat Kranichhaus | 14.9 |
---|---|
Blattsalate, Radicchio, Rucola, Tomaten, Chicorée, Radieschen, Kräuter, Fruchtdressing, Backwerk, Mandeln |
Vitamin Bowl | 17.9 |
---|---|
Brokkoli, Markerbsen, Romanesco, Bulgur, Rucola, Sprossen, Kerne, Currydressing, Nüsse |
Extras zu Salat & Grünes | |
---|---|
Gebratene Hähnchenbrust | 8.0 |
Gebratene Rindfleischstreifen | 9.0 |
Gebratenes Fischfilet | 7.0 |
Gebratene Garnelen | 12.0 |
Parmesan | 3.0 |
Currywurst | 15.0 |
---|---|
Leckere Tofuwurst, hausgemachte Currysoße, würziges Currytopping, Pommes |
Kohlrabischnitzel | 23.0 |
---|---|
Panierter Kohlrabi, Pommes Süßkartoffel, Rote Beete Gemüse |
FALAFELburger | 22.9 |
---|---|
Erbsen-Patty, Backwerk, Cashewsoße, Tomate, Gurke, Salat, Zwiebel, Pommes |
Veganer Flammkuchen | 13.9 |
---|---|
Rustikaler Dinkelboden, Strauchtomaten, Rucola, Zwiebeln, Grünzeug, Cashewschmand |
Currywurst | 10.0 |
---|---|
Leckere Rindercurrywurst, hausgemachte Currysoße, würziges Currytopping |
BURGERvondekau | 16.9 |
---|---|
180 g rosa gegrilltes Rinderhack, Backwerk, Speckmarmelade, Burgermayo, Tomate, saure Gurke, Zwiebel, Gartensalat |
Klassischer Flammkuchen | 13.9 |
---|---|
Rustikaler Dinkelboden, knuspriger Speck, Sauerrahm, Zwiebeln, Grünzeug |
Chefs Liebling
Mecklenburgisches Rindfleisch vom regionalen Landwirt | TAGESPREIS |
---|---|
Steak des Tages: medium gegrillt, zart & saftig, ab 200 g Rohgewicht | |
Beilagen: Kräuterbutter, Tomatensalsa, Sour Cream, Knoblauchbaguette |
... unbedingt noch dazu | |
---|---|
Pommes Rustikal | 5.0 |
Pommes Süßkartoffel | 7.5 |
Beilagensalat | 6.5 |
Röstkartoffeln mit Sesam | 5.5 |
Käse zum Burger | 1.0 |
Unser Tipp
Club Sandwich - täglich bis 16 Uhr | 19.9 |
---|---|
Zarte Hähnchenbrust, Freilandei, Salat, Currymayo, Gurke, Tomate, Zwiebel, Vollkorntoast, Pommes |
Fisch Ahoi
Meerbarbe im Knuspermantel | 26.5 |
---|---|
Gebratene Barbenfilets, warmer Spitzkohl, Ingwer-Möhren, Zitrone, Grünzeug, Senf, Pankomehl |
Lachs in Sesam | 27.9 |
---|---|
Lachsfilet, Sesamkruste, Rote Beete Gemüse, Erbsenpüree, Sojalack, Grünzeug |
Aus Pütt un Pann
Paniertes Schnitzel | 24.9 |
---|---|
Schweineschnitzel, knusprige Röstkartoffeln, Freilandspiegelei, Limette, Sesam |
Lende vom Duroc Schwein | 27.9 |
---|---|
Rosa gebratene Schweinelende, Möhren, Ingwer, Erbsenstampf |
Pasta Basta
Linguine Scampi | 22.0 |
---|---|
4 gebratene Garnelen, Pasta Linguine, Strauchtomaten, Limettensoße, Parmesan, Mandeln, Grünzeug |
Eis
Schwedentraum | 8.9 |
---|---|
2 Kugeln Vanilleeis, hausgemachtes Apfelmus, Eierlikör, Schlagsahne |
Schokoladenbecher | 7.9 |
---|---|
je 1 Kugel Butterkekseis, Schokoladeneis, Schokoladensoße, Schlagsahne, Schokoladensplitter |
Jersey-Dreierlei | 10.9 |
---|---|
je 1 Kugel Vanilleeis, Butterkekseis, Himbeer-Macaron, Hippe |
Eis & Heiss | 5.5 |
---|---|
1 Kugel Vanilleeis mit Espresso |
Dessert
Schokoküchlein | 9.9 |
---|---|
Luftiger Schokoladenkuchen, Himbeersoße, Vanilleeis, Schokoladenerde |
Mecklenburger Apfelstrudel | 8.9 |
---|---|
Heimische Äpfel, knuspriger Strudelteig, Vanilleeis, Schlagsahne |
